Утеплитель Технониколь Роклайт 1200х600х50 мм 8 шт 5.76 м2 0.288м3
Преимущество
- Сокращает затраты на отопление
- Гарантия безопасности и экологичности
Назначение материала
Утеплители Технониколь Роклайт 1200х600х50 мм предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях скатных кровель при расположении утеплителя в подстропильном или в межстропильном пространстве с применением ветрогидрозащитных мембран.
Хранение
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
Транспортировка
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,036 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, λD | Вт/м·°С | не более | 0,037 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
| Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,040 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,041 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 0,5 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 3,5 | ГОСТ 17177-94 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Плотность | кг/м3 | - | 35 (±5) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
| Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | 40-180* | ГОСТ EN 823-2011 |
| Класс по толщине | Т | Т2 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Характеристики
Вес | 15.12 кг |
Производитель | Технониколь |
Материал | Каменная вата |
Тип | Базальтовые утеплители |
Толщина | 50 мм |
Ширина | 600 мм |
Длина | 1200 мм |
Паропроницаемость | 0,3 мг/(м•ч•Па) |
Плотность | 35 кг/м3 |
Теплопроводность | 0,04 Вт/(м*К) |
Площадь в упаковке | 5.76м2 |
Объем в упаковке | 0.288м3 |
Количество в упаковке | 8 |
Водопоглощение | 2 % (не более) |

