Предназначены для устройства межкомнатных и межквартирных перегородок; внутренней облицовки стен; огнезащиты конструкций; изготовления тепло- и звукоизоляционных систем.
Применяются при внутренней отделке помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные комнаты в жилых зданиях, отделке административных, в том числе детских и медицинских, учреждений.
| Фасовка | Плита, м2 | Поддон, |
| ИСКП полнотелые (100 мм) | 0,33 | 24/8 |
| ИСКП полнотелые (80 мм) | 0,33 | 30/10 |
| ИСКП пустотелые (80 мм) | 0,33 | 30/10 |
Характеристики
| ИСКП обычные | полнотелые (100 мм) | полнотелые (80 мм) | пустотелые (80 мм) |
| Цвет | белый | белый | белый |
| Длина, мм | 667 | 667 | 667 |
| Высота, мм | 500 | 500 | 500 |
| Толщина, мм | 100 | 80 | 80 |
| Масса плиты, кг | 34 | 27 | 22 |
| Плотность, кг/м2 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | > 5,0 | > 5,0 | > 5,0 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4 |
| Индекс звукоизоляции, дБ | > 47 | > 45 | > 44 |
| Отпускная влажность, % | < 12 | < 12 | < 12 |
| Водопоглощение, % | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Особенности: у пустотелых - возможность укладки электротехнических коммуникаций без штробления
Срок хранения - 12 месяцев
Вес | 22 кг |
Производитель | Гипсополимер |
Длина | 667 мм |
Толщина | 80 мм |
Высота | 500 мм |
Пустотность | Пустотелый |





